
Elbjerglund's Hundepension

Uge nr. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Bemærkninger |
Februar 2026 | ||||||||
5 | 1 | |||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Marts 2026 | ||||||||
9 | 1 | |||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
14 | 30 | 31 | ||||||
April 2026 | ||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Maj 2026 | ||||||||
18 | 2 | 3 | ||||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2026 | ||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
27 | 29 | 30 | ||||||
Juli 2026 | ||||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 på venteliste |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2 på venteliste |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2026 | ||||||||
31 | 1 | 2 | ||||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
36 | 31 | |||||||
September 2026 | ||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
40 | 28 | 29 | 30 | |||||
Oktober 2026 | ||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2026 | ||||||||
44 | 1 | |||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
49 | 30 | |||||||
December 2026 | ||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2027 |
Elbjergvej 21
Kattrup
8732 Hovedgård
Tel.: 61 28 22 00
Internet: www.elbjerglund.dk
Email: info@elbjerglund.dk
CVR-nr: 1268 1976
Bank: Middelfart Sparekasse
Reg, nr,: 1681
Kontonr:3226953204
Swipp: 61282200
Mobilepay: 61282200
Telefontid: Mandag - fredag 9 - 11
Lørdag - søndag samt helligdage 9 - 10
