Elbjerglund's Hundepension
Uge nr. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Bemærkninger |
Maj 2022 | ||||||||
17 | 1 | |||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
22 | 30 | 31 | ||||||
Juni 2022 | ||||||||
22 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
25 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2022 | ||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | |||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 på venteliste. |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 på venteliste, vi skriver ikke flere på venteliste fra 9/7. |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 på venteliste, vi skriver pt ikke flere på venteliste |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 på venteliste, vi skriver ikke flere på venteliste |
August 2022 | ||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
35 | 29 | 30 | 31 | Ferie | ||||
September 2022 | ||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ferie | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2022 | ||||||||
39 | 1 | 2 | ||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
44 | 31 | |||||||
November 2022 | ||||||||
44 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
48 | 28 | 29 | 30 | |||||
December 2022 | ||||||||
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2023 | ||||||||
52 | 1 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
5 | 30 | 31 | ||||||
Februar 2023 | ||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9 | 27 | 28 | ||||||
Marts 2023 | ||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Elbjergvej 21
Kattrup
8732 Hovedgård
Tel.: 61 28 22 00
Internet: www.elbjerglund.dk
Email: info@elbjerglund.dk
CVR-nr: 1268 1976
Bank: Middelfart Sparekasse
Reg, nr,: 1685
Kontonr:3226953204
Swipp: 61282200
Mobilepay: 61282200
Telefontid: Mandag - fredag 9 - 11
Lørdag - søndag samt helligdage 9 - 10