Elbjerglund's Hundepension
Uge nr. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Bemærkninger |
September 2023 | ||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | Ferie | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2023 | ||||||||
39 | 1 | |||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
44 | 30 | 31 | ||||||
November 2023 | ||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
December 2023 | 1 | 2 | 3 | |||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2024 | ||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ferie |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
5 | 29 | 30 | 31 | |||||
Februar 2024 | ||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | |||||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Marts 2024 | ||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2024 | ||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
18 | 29 | 30 | ||||||
Maj 2024 | ||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2024 | ||||||||
22 | 1 | 2 | ||||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2024 | ||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 29 | 30 | 31 | |||||
August | ||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September | ||||||||
35 | 1 | |||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
40 | 30 | |||||||
Oktober | ||||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
November 2024 | ||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | |||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December 2024 | 1 | |||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
1 | 30 | 31 |
Elbjergvej 21
Kattrup
8732 Hovedgård
Tel.: 61 28 22 00
Internet: www.elbjerglund.dk
Email: info@elbjerglund.dk
CVR-nr: 1268 1976
Bank: Middelfart Sparekasse
Reg, nr,: 1685
Kontonr:3226953204
Swipp: 61282200
Mobilepay: 61282200
Telefontid: Mandag - fredag 9 - 11
Lørdag - søndag samt helligdage 9 - 10